Characteristics by Gender and Work Status of GuLF STUDY Participants by Study Event

08/20/18

  Full Cohort
N = 32,608
Home Visit
N = 11,193
Follow-Up
N = 21,256
Clinical Exam
N = 3,401
Characteristic N % N % N % N %
Worked/Volunteered on Oil Spill Cleanup 24,937 76.5 8,968 80.1 16,814 79.1 2,873 84.5
   Male 20,578 82.5 7,174 80 13,747 81.8 2,232 77.7
   Female 4,359 17.5 1,794 20 3,067 18.2 641 22.3
Did Not Work on Oil Spill Cleanup 7,671 23.5 2,225 19.9 4,442 20.9 528 15.5
   Male 5,763 75.1 1,578 70.9 3,284 73.9 372 70.5
   Female 1,906 24.8 647 29.1 1,157 26.1 156 29.5

Return to Cohort Characteristics

















FOIA OIG Accessibility Privacy Policy Contact Us Vulnerability Disclosure Policy Download Acrobat Reader Website Archive